메탈큐비클
Click here to add your own text
단가표
큐비클 | 종류 | 판매가 (하드웨어포함) |
시공가 | 비고 |
노몰딩형 | 포인트큐비클 | 55,000 | 72,000 | 20㎡이상일경우 |
하이그로시큐비클 | 57,000 | 74,000 | ||
헤어라인메탈큐비클 | 75,000 | 87,000 | ||
다크헤어라인메탈큐비클 | 95,000 | 110,000-125,000 | ||
디자인큐비클 | 85,000 | 97,000 | ||
어린이용큐비클 | 개별문의 | |||
장애인용큐비클(슬라이드식) | 60000 | 150,000 | 코아판20mm인 경우 ㎡당 88,000원 추가 |
|
장애인용큐비클(접이식) | 80,000 | 180,000 | ||
몰딩형 | 알미늄몰딩큐비클 | 33,000 | 45,000 |
☞ 위의 단가표는 시공면적, 시공기간, 시공환경에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 문의 바랍니다.